携帯キャリア毎のwifi使えるエリア コーヒーチェーン&コンビニ編
こうやって比べてみるとsoftbankがよく設置していますね
コーヒーチェーン
スターバックス http://starbucks.wi2.co.jp/pc/index_jp.html
コンビニ
セブンイレブン http://www.sej.co.jp/services/7spot/top.html
ローソン http://www.lawson.co.jp/ponta/static/wifi/
| docomo | au | softbank | |
| スターバックス | ○ | ○ | ○ |
| ドトール | ○ | ||
| タリーズ | ○ | ○ | ○ |
| プロント | ○ | ○ | |
| エクセルシオール | ○ | ||
| カフェ・ド・クリエ | ○ | ||
| 銀座ルノアール | ○ | ||
| サンマルクカフェ | ○ |
| docomo | au | softbank | |
| セブンイレブン | ○ | △ | △ |
| ローソン | △ | ○ | △ |
| ファミマ | ○ | ||
| サークルKサンクス | ○ | ||
| ミニストップ | ○ | ||
| ポプラ | ○ | ||
| ココストア | ○ |
