2010年6月25日

ブラウザ三国志:NPC砦回復

スコア稼ぎの砦を落とされたので回復量の検証

2期目の★★★砦です
06/22 03:48:45 占領
06/22 03:48:41 南東135 (7)640,80,32
06/22 03:08:41 南東135 (7)からぶり
06/21 20:18:56 南東135 (24)1280,160,64
06/20 19:39:34 南東135 (24)640,80,60
06/19 18:56:12 南東135 (23)1280,160,64
06/18 18:22:04 南東135 (18)640,80,32
06/17 23:56:48 南東135 弓8000

データの見方は6/17 23:56:48に敵兵全滅させて
それから定期的に占領まで送った結果です
()カッコの数字は撲滅から0分を跨いだ回数

毎時0のランダムに回復したとすると「(7)からぶり」が説明できないので0,30を跨ぐときに回復することがある?ということしか言えませんが

06/20 19:39:34 南東135+ (24)640,80,60
がデータとしてはおかしい感じ1280,160,64と予想していたのに下級兵は半分、斥候はほぼ回復という感じ

24hまでなら全体の8%~16%が回復という感じです。
計算すると撲滅してから1週間でほぼ回復という感じかな?
スコア稼ぎするなら24h前後がお勧めです。同じ同盟で時間がばれてる場合は早い者勝ちになるので、送る人のパターンを見極めるのも重要かな


※追記
他の★★★砦の場合

07/25 21:23:29 4416 1920,240,96
07/24 08:01:34 1472 640,80,32
07/23 08:05:45 5888 2560,320,128
07/22 06:49:06 1472 640,80,32
07/21 07:17:05 7360 3200,400,160
07/20 03:43:57 11646 5120,640,126
07/18 07:10:43 2942 1280,160,62
07/17 07:34:14 1472 640,80,32
07/16 07:40:55 4416 1920,240,96
07/15 07:09:55 1472 640,80,32
07/14 03:57:24 4416 1920,240,96
07/13 01:34:07 2944 1280,160,64
07/12 00:29:59 1472 640,80,32
07/10 21:38:16 8832 3840,480,192
07/09 12:18:18 2944 1280,160,64
07/09 04:19:18 全滅
07/08 11:41:37 16191 7040,880,351



  • follow us in feedly

スポンサーリンク